(相关资料图)
| 产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平8 | 山西省 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 610 | 场地价 | 2017-06-08 |
| 平9 | 山西省 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 500 | 场地价 | 2017-06-08 |
| 兴煤一号 | 山西省 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 560 | 场地价 | 2017-06-08 |
| 塔优 | 山西省 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 590 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 塔优 | 山西省 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 620 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 同忻优 | 大同市 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 金庄优 | 大同市 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 545 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 麻优 | 大同市 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 530 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 大友1 | 大同市 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 650 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 准2 | 内蒙古区 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 540 | 场地价 | 2017-06-08 |
| 混煤 | 内蒙古区 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 505 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 准5 | 内蒙古区 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 475 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 混煤 | 内蒙古区 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 515 | 平仓价 | 2017-06-08 |
| 混煤 | 内蒙古区 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 490 | 平仓价 | 2017-06-08 |
滚动