 
							 (资料图片)
(资料图片)
2022年12月28日,旭升集团发生了8笔大宗交易,总成交1143万股,成交金额3.54亿元,成交均价30.97元(其中,机构账户买入1089万股,成交额3.37亿元)。当日收盘报价32.60元,跌幅4.31%,成交金额2.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额128.48%,折价5.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00万 | 9291.00万 | 33.72 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 2 | 200.00万 | 6194.00万 | 22.48 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 3 | 165.00万 | 5110.05万 | 18.55 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 4 | 157.00万 | 4862.29万 | 17.65 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 5 | 157.00万 | 4862.29万 | 17.65 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 6 | 63.00万 | 1951.11万 | 7.08 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 7 | 54.00万 | 1672.38万 | 6.07 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 8 | 47.00万 | 1455.59万 | 5.28 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
12月28日,中公教育、赛力斯、旭升集团、TCL中环、江化微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | 中公教育 | 3 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 1.02亿 | 4.87亿 | 30.40 | 
| 601127 | 赛力斯 | 3 | 39.60 | 41.60 | -4.81 | 1210.00万 | 4.79亿 | 55.31 | 
| 603305 | 旭升集团 | 8 | 30.97 | 32.60 | -5.00 | 1143.00万 | 3.54亿 | 128.48 | 
| 002129 | TCL中环 | 1 | 38.00 | 37.80 | 0.53 | 475.70万 | 1.81亿 | 15.35 | 
| 603078 | 江化微 | 1 | 18.96 | 20.79 | -8.80 | 500.00万 | 9480.00万 | 162.44 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 旭升集团,大宗交易
 
								【世界热闻】大宗交易:旭升集团成交3.54亿元,折价5.00%(12-28)
 
								环球讯息:什么水果汁可以加热?
 
								银行股集体走强 招行创本轮反弹新高 机构:当前板块估值处近十年来低位_环球看点
 
								美股三大指数收盘涨跌不一,科技股重挫,特斯拉暴跌11%,中概股涨幅居前-全球快资讯
 
											 
											 
										
滚动